PROTHERM LYNX CONDENS 28 Yoğuşmalı Kombi
Protherm Lynx Condens 28 kW Tam Yoğuşmalı Kombi Özellikleri
- Yüksek enerji verimliliği: Isıtma ve kullanım suyunda A sınıfı
- Paslanmaz çelik eşanjör ile uzun ömürlü kullanım
- Kullanıcı dostu LCD ekran
- Low NOx teknolojisi ile çevreci (NOx Sınıfı 6)
- Tam yoğuşmalı Al-Si eşanjör ile maksimum verim
- ErP uyumlu yüksek verimli pompa
- Kolay montaj ve donma koruma sistemi
- E-Bus sistemi ile dijital arıza tespiti
- Boyutlar: 700 x 390 x 280 mm
- Garanti süresi: 2 yıl
- *Protherm, Vaillant Group markasıdır
Isıtma Teknik Özellikleri
| Anma Gücü (kW) | 28 |
|---|---|
| Isıtma Mevsimsel Verimlilik Sınıfı | A |
| Isıtma Mevsimsel Verimlilik (%) | 93 |
| Maks. Isı Gücü (80-60°C) | 27,6 kW |
| Verimlilik (80-60°C) | %88,3 |
| %30 Kısmi Yük (40-30°C) | 9,2 kW |
| %30 Kısmi Yükte Verimlilik | %97,8 |
| Isıtma Sıcaklık Ayarı | 10 – 80 °C |
| Genleşme Tankı Hacmi | 8 Lt |
| Maks. Çalışma Basıncı | 3 bar |
Sıcak Su Teknik Özellikleri
| Yük Profili | XL |
|---|---|
| Mevsimsel Verimlilik Sınıfı | A |
| Verimlilik (%) | 85 |
| Maks. Sıcak Su Isı Gücü | 27,6 kW |
| Kullanım Suyu Ayar Aralığı | 35 – 60 °C |
| Min. Su Debisi | 2 lt/dk |
| Maks. Su Debisi (ΔT=30°C) | 13,2 lt/dk |
| Maks. Su Basıncı | 8 bar |
| Min. Su Basıncı | 0,3 bar |
Diğer Teknik Bilgiler
| Ses Gücü | 52 dB(A) |
|---|---|
| Elektrik Besleme | 230V / 50Hz |
| Elektrik Koruma Sınıfı | IPX4D |
| Baca Ölçüsü | 60 / 100 mm |
| Boyutlar (YxGxD) | 700 x 390 x 280 mm |
| Net Ağırlık | 29,9 kg |
| Yıllık Elektrik Tüketimi | 36 kWh |
| Yıllık Yakıt Tüketimi (AFC) | 17 GJ |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 13.505 kWh |




