Baymak Aqua Lcd Prizmatik Jet 50 Lt Termosifon (Montaj Hariç)
| Modeller | AQUA X-LED 50 | AQUA X-LED 65 | AQUA X-LED 80 | AQUA X-LED 100 | |
| Kapasite | l | 50 | 65 | 80 | 100 |
| Gerilim / Akım | V/A | 230/9 | 230/9 | 230/9 | 230/9 |
| Isıtma Gücü | watt | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Çalışma Aralığı | °C | 35-75 | 35-75 | 35-75 | 35-75 |
| Çalışma Basıncı | bar | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | C | C | C | C | |
| Günlük Elektrik Tüketimi - Q elec | kWh | 6,060 | 6,080 | 6,430 | 6,670 |
| Yıllık Elektrik Enerjisi Kullanımı - AEC | kWh | 1320 | 1323 | 1383 | 1424 |
| Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Emniyet Ventili | Var | Var | Var | Var | |
| Paslanmaya Karşı Koruma | Mg Anot | Mg Anot | Mg Anot | Mg Anot | |
| Emniyet Termostatı | Var | Var | Var | Var | |
| Sıcaklık Göstergesi | Led | Led | Led | Led | |
| İzolasyon | CFC İçermeyen Poliüretan | CFC İçermeyen Poliüretan | CFC İçermeyen Poliüretan | CFC İçermeyen Poliüretan | |
| Su Bağlantısı | inch | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Genişlik (M) | mm | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Derinlik (R1) | mm | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Yükseklik (H) | mm | 600 | 720 | 840 | 1010 |
| Kutu Ölçüleri (MxDxH) | mm | 509x509x650 | 509x509x770 | 509x509x890 | 509x509x1060 |
| Boş Ağırlık | kg | 22,1 | 25,4 | 30,4 | 33,9 |
| Depo | Titanyum Katkılı Emaye Kaplı Çelik | ||||




