Baymak Aqua Konfor 100 Lt (Montaj Hariç) Titanium Silindirik Termosifon
| Modeller | MTK 50 | MTK 65 | MTK 80 | MTK 100 | |
| Kapasite | l | 50 | 65 | 80 | 100 |
| Gerilim / Akım | V/A | 230/9 | 230/9 | 230/9 | 230/9 |
| Isıtma Gücü | watt | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Çalışma Aralığı | °C | 35-75 | 35-75 | 35-75 | 35-75 |
| Çalışma Basıncı | bar | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | C | C | C | C | |
| Günlük Elektrik Tüketimi - Q elec | kWh | 6,420 | 6,510 | 6,540 | 6,620 |
| Yıllık Elektrik Enerjisi Kullanımı - AEC | kWh | 1381 | 1396 | 1401 | 1415 |
| Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Emniyet Ventili | Var | Var | Var | Var | |
| Paslanmaya Karşı Koruma | Mg Anot | Mg Anot | Mg Anot | Mg Anot | |
| Emniyet Termostatı | Var | Var | Var | Var | |
| Sıcaklık Göstergesi | Var | Var | Var | Var | |
| İzolasyon | CFC İçermeyen Poliüretan | CFC İçermeyen Poliüretan | CFC İçermeyen Poliüretan | CFC İçermeyen Poliüretan | |
| Su Bağlantısı | inch | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Genişlik (M) | mm | 444 | 444 | 444 | 444 |
| Derinlik (R1) | mm | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Yükseklik (H) | mm | 610 | 735 | 858 | 1025 |
| Kutu Ölçüleri (MxDxH) | mm | 488x488x638 | 488x488x763 | 488x488x883 | 488x488x1045 |
| Boş Ağırlık | kg | 20 | 23 | 27 | 31 |
| Depo | Titanyum Katkılı Emaye Kaplı Çelik | ||||




